|
安徽工业大学2006年录取硕士研究生名单 |
|||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 |
| 1 | 101736130981064 | 丁元子 | 数量经济学 |
| 2 | 105206016301068 | 丁媛 | 数量经济学 |
| 3 | 100016006620440 | 顾万炎 | 数量经济学 |
| 4 | 104976300207624 | 郭占旭 | 数量经济学 |
| 5 | 104866105003502 | 何雄伟 | 数量经济学 |
| 6 | 103606210000005 | 胡云霞 | 数量经济学 |
| 7 | 104236520002504 | 季丽 | 数量经济学 |
| 8 | 100556333311031 | 李刚 | 数量经济学 |
| 9 | 101736131691135 | 李嘉凯 | 数量经济学 |
| 10 | 105596100004045 | 李锡成 | 数量经济学 |
| 11 | 105586110000192 | 刘小望 | 数量经济学 |
| 12 | 105596100003192 | 缪小清 | 数量经济学 |
| 13 | 106986061115497 | 倪峰 | 数量经济学 |
| 14 | 102846100200356 | 齐胜理 | 数量经济学 |
| 15 | 104226510000251 | 王彪 | 数量经济学 |
| 16 | 105326100301616 | 肖亚毅 | 数量经济学 |
| 17 | 100066021051863 | 徐妍妍 | 数量经济学 |
| 18 | 102466210001561 | 闫景园 | 数量经济学 |
| 19 | 102856082009354 | 羊豪 | 数量经济学 |
| 20 | 103606210000014 | 张莉 | 数量经济学 |
| 21 | 103606210000019 | 周世军 | 数量经济学 |
| 22 | 103606210000020 | 董哓蕾 | 机械电子工程 |
| 23 | 105616100001192 | 黄志来 | 机械电子工程 |
| 24 | 103596210001035 | 惠国保 | 机械电子工程 |
| 25 | 102886200002128 | 金斌 | 机械电子工程 |
| 26 | 103606210000026 | 李艳 | 机械电子工程 |
| 27 | 100566210810435 | 马云吉 | 机械电子工程 |
| 28 | 101410610904422 | 毛富志 | 机械电子工程 |
| 29 | 102866000200758 | 毛晓明 | 机械电子工程 |
| 30 | 102136020000956 | 盛亮 | 机械电子工程 |
| 31 | 103606210000030 | 时礼平 | 机械电子工程 |
| 32 | 102476412210078 | 王永开 | 机械电子工程 |
| 33 | 103606210000043 | 徐必勇 | 机械电子工程 |
| 34 | 900456980000274 | 徐立哲 | 机械电子工程 |
| 35 | 900456980000058 | 顾峰玮 | 机械电子工程 |
| 36 | 103606210000045 | 叶兴海 | 机械电子工程 |
| 37 | 103596210001210 | 张荣松 | 机械电子工程 |
| 38 | 104226510013743 | 许立美 | 机械电子工程 |
| 39 | 100076000008222 | 高文斌 | 机械设计及理论 |
| 40 | 100076000007573 | 韩延祥 | 机械设计及理论 |
| 41 | 100076000007636 | 杨丰产 | 机械设计及理论 |
| 42 | 103606210000050 | 胡锡兵 | 机械设计及理论 |
| 43 | 101456000001587 | 李海锋 | 机械设计及理论 |
| 44 | 107036037013153 | 张卫利 | 机械设计及理论 |
| 45 | 101410610401037 | 徐德义 | 机械设计及理论 |
| 46 | 104226510013810 | 李万爱 | 机械设计及理论 |
| 47 | 101410610401030 | 孟春胜 | 机械设计及理论 |
| 48 | 106116070460050 | 孟瑞 | 机械设计及理论 |
| 49 | 103606210000054 | 王恩束 | 机械设计及理论 |
| 50 | 104246530000130 | 王未磊 | 机械设计及理论 |
| 51 | 105336031115225 | 王香瑞 | 机械设计及理论 |
| 52 | 103606210000057 | 张飞跃 | 机械设计及理论 |
| 53 | 106116070460052 | 张震 | 机械设计及理论 |
| 54 | 864036080502034 | 陈燕 | 材料学 |
| 55 | 103606210000062 | 杜士青 | 材料学 |
| 56 | 100566370613053 | 段好伟 | 材料学 |
| 57 | 103606210000063 | 方春恒 | 材料学 |
| 58 | 107016061133282 | 郭文生 | 材料学 |
| 59 | 101836124302576 | 韩怀宾 | 材料学 |
| 60 | 103606210000067 | 姜辉 | 材料学 |
| 61 | 100036035008046 | 姜政志 | 材料学 |
| 62 | 102486000018786 | 李永强 | 材料学 |
| 63 | 103606210000069 | 刘长莹 | 材料学 |
| 64 | 100056411903268 | 栾华丽 | 材料学 |
| 65 | 103606210000073 | 庞刚 | 材料学 |
| 66 | 103606210000074 | 庞海轮 | 材料学 |
| 67 | 864036080502004 | 沈明华 | 材料学 |
| 68 | 101410610501681 | 宋娟 | 材料学 |
| 69 | 103606210000077 | 王从道 | 材料学 |
| 70 | 105616100004956 | 吴日铭 | 材料学 |
| 71 | 800406000000094 | 张广虎 | 材料学 |
| 72 | 104876000117815 | 张焕玲 | 材料学 |
| 73 | 100076000007091 | 赵长锋 | 材料学 |
| 74 | 104876000112416 | 赵海生 | 材料学 |
| 75 | 103606210000079 | 郑建平 | 材料学 |
| 76 | 103606210000080 | 车马俊 | 材料加工工程 |
| 77 | 103606210000081 | 程丙贵 | 材料加工工程 |
| 78 | 103606210000083 | 崔曦 | 材料加工工程 |
| 79 | 104876000111784 | 汤帅 | 材料加工工程 |
| 80 | 103606210000084 | 董斌 | 材料加工工程 |
| 81 | 104976200203364 | 高智 | 材料加工工程 |
| 82 | 119036210003386 | 江桂芝 | 材料加工工程 |
| 83 | 102486000015339 | 李长宏 | 材料加工工程 |
| 84 | 102866001204655 | 李飞 | 材料加工工程 |
| 85 | 103606210000088 | 李洪中 | 材料加工工程 |
| 86 | 102136020002084 | 李军平 | 材料加工工程 |
| 87 | 119036210003385 | 李珺 | 材料加工工程 |
| 88 | 101456000001734 | 李生存 | 材料加工工程 |
| 89 | 106996061121839 | 刘宇 | 材料加工工程 |
| 90 | 102136020002213 | 柳君 | 材料加工工程 |
| 91 | 103606210000094 | 汪东红 | 材料加工工程 |
| 92 | 101426211901262 | 高艳华 | 材料加工工程 |
| 93 | 103606210000095 | 汪志刚 | 材料加工工程 |
| 94 | 101410610501811 | 王广科 | 材料加工工程 |
| 95 | 100566123204938 | 王远鑫 | 材料加工工程 |
| 96 | 103606210000099 | 吴胜 | 材料加工工程 |
| 97 | 800016007000084 | 修俊杰 | 材料加工工程 |
| 98 | 104876000111402 | 杨善宏 | 材料加工工程 |
| 99 | 104876000112016 | 俞龙海 | 材料加工工程 |
| 100 | 103606210000104 | 张广政 | 材料加工工程 |
| 101 | 101456000006475 | 张明亚 | 材料加工工程 |
| 102 | 105616100001398 | 张平华 | 材料加工工程 |
| 103 | 104226510004019 | 刘继彬 | 冶金物理化学 |
| 104 | 100066021051384 | 任山 | 冶金物理化学 |
| 105 | 103606210000113 | 陈祖强 | 钢铁冶金 |
| 106 | 101410611808244 | 程志洪 | 钢铁冶金 |
| 107 | 103606210000116 | 方文艳 | 钢铁冶金 |
| 108 | 103606210000119 | 胡春林 | 钢铁冶金 |
| 109 | 103606210000123 | 厉献平 | 钢铁冶金 |
| 110 | 103606210000126 | 倪升起 | 钢铁冶金 |
| 111 | 103606210000127 | 庞瑞朋 | 钢铁冶金 |
| 112 | 103606210000128 | 帅勇 | 钢铁冶金 |
| 113 | 119116105031176 | 宋亚超 | 钢铁冶金 |
| 114 | 103596210002609 | 孙乐飞 | 钢铁冶金 |
| 115 | 103606210000133 | 吴旺平 | 钢铁冶金 |
| 116 | 103606210000134 | 许亮 | 钢铁冶金 |
| 117 | 103606210000135 | 姚娜 | 钢铁冶金 |
| 118 | 103606210000136 | 姚振全 | 钢铁冶金 |
| 119 | 103606210000137 | 张开发 | 钢铁冶金 |
| 120 | 103606210000138 | 张立强 | 钢铁冶金 |
| 121 | 104876000110580 | 李敬珍 | 热能工程 |
| 122 | 103356912140007 | 李耀国 | 热能工程 |
| 123 | 103606210000145 | 钱海伦 | 热能工程 |
| 124 | 103356908110025 | 涂叔颖 | 热能工程 |
| 125 | 106116100650027 | 闫东峰 | 热能工程 |
| 126 | 100566370813154 | 周勇 | 热能工程 |
| 127 | 103606210000147 | 蔡公华 | 电力电子与电力传动 |
| 128 | 102876210031342 | 程新德 | 电力电子与电力传动 |
| 129 | 100566340511654 | 郝玲玲 | 电力电子与电力传动 |
| 130 | 102136040000738 | 黄磊 | 电力电子与电力传动 |
| 131 | 103356910050091 | 阚京波 | 电力电子与电力传动 |
| 132 | 102886100001408 | 刘伟 | 电力电子与电力传动 |
| 133 | 800016148000098 | 孟祥娟 | 电力电子与电力传动 |
| 134 | 106996014093389 | 乔茹 | 电力电子与电力传动 |
| 135 | 104876000101095 | 司伟 | 电力电子与电力传动 |
| 136 | 102936320001465 | 王红然 | 电力电子与电力传动 |
| 137 | 103606210000164 | 夏兴国 | 电力电子与电力传动 |
| 138 | 107016061132671 | 杨鹏毅 | 电力电子与电力传动 |
| 139 | 102136040000931 | 张广运 | 电力电子与电力传动 |
| 140 | 103606210000172 | 章笑春 | 电力电子与电力传动 |
| 141 | 103606210000173 | 郑强 | 电力电子与电力传动 |
| 142 | 103606210000177 | 朱虹 | 电力电子与电力传动 |
| 143 | 101410610904754 | 陈海霞 | 控制理论与控制工程 |
| 144 | 800016159000060 | 邓娇娇 | 控制理论与控制工程 |
| 145 | 103596210002464 | 丁启明 | 控制理论与控制工程 |
| 146 | 103606210000179 | 缸明义 | 控制理论与控制工程 |
| 147 | 103356911210003 | 龚惠斌 | 控制理论与控制工程 |
| 148 | 103606210000180 | 洪海波 | 控制理论与控制工程 |
| 149 | 101456000004752 | 纪文志 | 控制理论与控制工程 |
| 150 | 101456000002230 | 晋亮 | 控制理论与控制工程 |
| 151 | 104976300207583 | 李娟 | 控制理论与控制工程 |
| 152 | 103606210000181 | 李磐 | 控制理论与控制工程 |
| 153 | 102936320001614 | 刘根水 | 控制理论与控制工程 |
| 154 | 100556333310028 | 刘鹏 | 控制理论与控制工程 |
| 155 | 105336033116031 | 孙建军 | 控制理论与控制工程 |
| 156 | 101410610904755 | 王青云 | 控制理论与控制工程 |
| 157 | 119036210003392 | 王跃 | 控制理论与控制工程 |
| 158 | 100076000005172 | 王仲娟 | 控制理论与控制工程 |
| 159 | 103596210001814 | 彭霞 | 控制理论与控制工程 |
| 160 | 103586210002310 | 许睿 | 控制理论与控制工程 |
| 161 | 103606210000186 | 杨明 | 控制理论与控制工程 |
| 162 | 103606210000187 | 叶凤华 | 控制理论与控制工程 |
| 163 | 102866000803744 | 张淳 | 控制理论与控制工程 |
| 164 | 104976300206825 | 陈亮 | 检测技术与自动化装置 |
| 165 | 104876000102540 | 徐艳霞 | 检测技术与自动化装置 |
| 166 | 102886200003667 | 张晓峰 | 检测技术与自动化装置 |
| 167 | 104876000115689 | 方春国 | 检测技术与自动化装置 |
| 168 | 106146081002458 | 黄永红 | 检测技术与自动化装置 |
| 169 | 840116210720070 | 刘坤超 | 检测技术与自动化装置 |
| 170 | 800016073000079 | 石磊 | 检测技术与自动化装置 |
| 171 | 100566410613917 | 吴玉秀 | 检测技术与自动化装置 |
| 172 | 832666000000154 | 谢时杰 | 检测技术与自动化装置 |
| 173 | 101456000006087 | 邢晓凤 | 检测技术与自动化装置 |
| 174 | 102876210042391 | 于春雨 | 检测技术与自动化装置 |
| 175 | 103606210000196 | 余国森 | 检测技术与自动化装置 |
| 176 | 107016041064821 | 张帆 | 检测技术与自动化装置 |
| 177 | 103606210000197 | 张卉 | 检测技术与自动化装置 |
| 178 | 103606210000198 | 张璟 | 检测技术与自动化装置 |
| 179 | 102886100001598 | 张娜 | 检测技术与自动化装置 |
| 180 | 104976300208512 | 赵世远 | 检测技术与自动化装置 |
| 181 | 832856210000006 | 赵玉贵 | 检测技术与自动化装置 |
| 182 | 101516001101866 | 周建芳 | 检测技术与自动化装置 |
| 183 | 103596210002534 | 包云 | 计算机应用技术 |
| 184 | 103606210000204 | 卞真旭 | 计算机应用技术 |
| 185 | 102936320001578 | 蔡怀芳 | 计算机应用技术 |
| 186 | 101456000008770 | 冯金磊 | 计算机应用技术 |
| 187 | 103596210002345 | 冯清 | 计算机应用技术 |
| 188 | 103596210002538 | 甘丽 | 计算机应用技术 |
| 189 | 101456000008242 | 高远飙 | 计算机应用技术 |
| 190 | 103596210002544 | 郝祥根 | 计算机应用技术 |
| 191 | 103606210000212 | 郝艳 | 计算机应用技术 |
| 192 | 103576215603497 | 华鑫鹏 | 计算机应用技术 |
| 193 | 103606210000223 | 李海涛 | 计算机应用技术 |
| 194 | 102476370208947 | 李明 | 计算机应用技术 |
| 195 | 900146210300087 | 李睿 | 计算机应用技术 |
| 196 | 103596210002187 | 李申莉 | 计算机应用技术 |
| 197 | 103596210002277 | 钱蓉 | 计算机应用技术 |
| 198 | 107016041024752 | 孙航 | 计算机应用技术 |
| 199 | 101456000007238 | 孙晓娜 | 计算机应用技术 |
| 200 | 102876210043119 | 汪量 | 计算机应用技术 |
| 201 | 103596210002539 | 汪文娟 | 计算机应用技术 |
| 202 | 103606210000249 | 王敏 | 计算机应用技术 |
| 203 | 104976300207355 | 王小平 | 计算机应用技术 |
| 204 | 900146210300044 | 王晓宇 | 计算机应用技术 |
| 205 | 103606210000253 | 王振宇 | 计算机应用技术 |
| 206 | 102936320001758 | 徐宏 | 计算机应用技术 |
| 207 | 103606210000259 | 徐慧 | 计算机应用技术 |
| 208 | 103606210000263 | 杨中舒 | 计算机应用技术 |
| 209 | 103606210000266 | 余道华 | 计算机应用技术 |
| 210 | 103576215503397 | 余玥 | 计算机应用技术 |
| 211 | 102876210043116 | 喻家龙 | 计算机应用技术 |
| 212 | 103606210000269 | 翟菊叶 | 计算机应用技术 |
| 213 | 103606210000275 | 张雪飞 | 计算机应用技术 |
| 214 | 900456980000448 | 赵海冰 | 计算机应用技术 |
| 215 | 103606210000280 | 赵峰 | 计算机应用技术 |
| 216 | 101456000007245 | 邹洪侠 | 计算机应用技术 |
| 217 | 900146210300052 | 丁蕾 | 计算机应用技术 |
| 218 | 106996042224260 | 程新发 | 化学工艺 |
| 219 | 100566220610646 | 耿叶静 | 化学工艺 |
| 220 | 100566370112303 | 李开元 | 化学工艺 |
| 221 | 100566151410054 | 李秀春 | 化学工艺 |
| 222 | 100566370713130 | 李正秋 | 化学工艺 |
| 223 | 103606210000289 | 凌强 | 化学工艺 |
| 224 | 100566372513460 | 刘春莲 | 化学工艺 |
| 225 | 101410610703361 | 刘建龙 | 化学工艺 |
| 226 | 102516210002386 | 刘锐 | 化学工艺 |
| 227 | 100566370312829 | 王广海 | 化学工艺 |
| 228 | 105616100005539 | 徐艳艳 | 化学工艺 |
| 229 | 103606210000291 | 严加才 | 化学工艺 |
| 230 | 102516210000509 | 张蒙 | 化学工艺 |
| 231 | 102886200002536 | 白岩 | 应用化学 |
| 232 | 800016041000122 | 韩延功 | 应用化学 |
| 233 | 103356909050016 | 洪邦 | 应用化学 |
| 234 | 104876000117425 | 洪必贵 | 应用化学 |
| 235 | 102866001908460 | 李静静 | 应用化学 |
| 236 | 103356909050083 | 李永科 | 应用化学 |
| 237 | 102486000016307 | 刘书蕾 | 应用化学 |
| 238 | 102886200002518 | 刘阳丽 | 应用化学 |
| 239 | 104976300207139 | 聂厚升 | 应用化学 |
| 240 | 103356909070091 | 王岩 | 应用化学 |
| 241 | 101410610702682 | 徐华炜 | 应用化学 |
| 242 | 102886200002563 | 徐辉 | 应用化学 |
| 243 | 103596210001262 | 徐懋 | 应用化学 |
| 244 | 106996034703636 | 张杰 | 应用化学 |
| 245 | 104236520001224 | 邴文彬 | 环境工程 |
| 246 | 102846102507112 | 陈慧娣 | 环境工程 |
| 247 | 801266000000038 | 程晓玲 | 环境工程 |
| 248 | 103606210000299 | 丁俊杰 | 环境工程 |
| 249 | 106986041066289 | 郭应春 | 环境工程 |
| 250 | 104456690002384 | 韩晓晶 | 环境工程 |
| 251 | 103606210000300 | 黄星玮 | 环境工程 |
| 252 | 100056220702380 | 解强 | 环境工程 |
| 253 | 801296022030008 | 李玲莉 | 环境工程 |
| 254 | 101456000004857 | 李晓霞 | 环境工程 |
| 255 | 102136060000792 | 梁春阳 | 环境工程 |
| 256 | 100056131401966 | 宁靓 | 环境工程 |
| 257 | 103606210000304 | 欧承慧 | 环境工程 |
| 258 | 100076000007092 | 彭娜 | 环境工程 |
| 259 | 100056450203629 | 任雪 | 环境工程 |
| 260 | 101456000009005 | 唐佳丽 | 环境工程 |
| 261 | 101836126411234 | 郁亚磊 | 环境工程 |
| 262 | 104236520001225 | 张海莉 | 环境工程 |
| 263 | 103356914020133 | 赵芳芳 | 环境工程 |
| 264 | 103606210000307 | 张红光 | 环境工程 |
| 265 | 102726210002217 | 柏晓峰 | 会计学 |
| 266 | 106516120201042 | 陈海燕 | 会计学 |
| 267 | 103606210000315 | 程慧慧 | 会计学 |
| 268 | 102866001407137 | 关渝 | 会计学 |
| 269 | 107306002108834 | 剧妍 | 会计学 |
| 270 | 103606210000335 | 李真 | 会计学 |
| 271 | 103606210000337 | 凌代山 | 会计学 |
| 272 | 103606210000342 | 刘勇 | 会计学 |
| 273 | 103606210000344 | 陆学元 | 会计学 |
| 274 | 103606210000348 | 牛蕾 | 会计学 |
| 275 | 102726210003808 | 杨丹丹 | 会计学 |
| 276 | 105336042118935 | 童文先 | 会计学 |
| 277 | 100366990314411 | 董菁 | 会计学 |
| 278 | 103606210000349 | 濮震玮 | 会计学 |
| 279 | 103606210000352 | 阮雪琳 | 会计学 |
| 280 | 104976200205897 | 石青 | 会计学 |
| 281 | 102866001407125 | 时建中 | 会计学 |
| 282 | 103606210000357 | 唐亮 | 会计学 |
| 283 | 105206049306357 | 童丹丹 | 会计学 |
| 284 | 101736316703717 | 王全亮 | 会计学 |
| 285 | 107006061361584 | 谢子光 | 会计学 |
| 286 | 104976300207129 | 苗连琦 | 会计学 |
| 287 | 100026101810731 | 辛煜飞 | 会计学 |
| 288 | 103606210000371 | 徐峰 | 会计学 |
| 289 | 103846211380451 | 徐婧 | 会计学 |
| 290 | 105586114001345 | 杨克智 | 会计学 |
| 291 | 103606210000374 | 杨莹 | 会计学 |
| 292 | 103606210000377 | 于广的 | 会计学 |
| 293 | 106106120201129 | 吴晓霞 | 会计学 |
| 294 | 102486000014327 | 夏云雨 | 会计学 |
| 295 | 101736315573604 | 于鑫 | 会计学 |
| 296 | 101736383115044 | 张建军 | 会计学 |
| 297 | 101736317873834 | 张利梅 | 会计学 |
| 298 | 102726210003823 | 彭庆 | 技术经济及管理 |
| 299 | 101410611106485 | 宫涛 | 技术经济及管理 |
| 300 | 100556000005822 | 龚育涛 | 技术经济及管理 |
| 301 | 104976200206221 | 黄碧涛 | 技术经济及管理 |
| 302 | 100706121202825 | 李苇 | 技术经济及管理 |
| 303 | 103606210000396 | 李志东 | 技术经济及管理 |
| 304 | 103606210000401 | 刘明 | 技术经济及管理 |
| 305 | 104226510005242 | 刘忠苹 | 技术经济及管理 |
| 306 | 100026100503388 | 吕建 | 技术经济及管理 |
| 307 | 102136040002463 | 陶亮 | 技术经济及管理 |
| 308 | 102846100201471 | 王维 | 技术经济及管理 |
| 309 | 102726210006480 | 吴才明 | 技术经济及管理 |
| 310 | 105326100301454 | 肖勇军 | 技术经济及管理 |
| 311 | 103356920100111 | 徐侃 | 技术经济及管理 |
| 312 | 102726210000865 | 张迎红 | 技术经济及管理 |
请本地考生于2006年6月20日前到研究生部领取《录取通知书》,逾期不领者,我部将以挂号信形式寄出,请考生注意查收。
研究生部
2006年6月16日